19. Militärische Schiessen der Vereine OW- und Nidwalden
10er Stich.pdf | 81 KB | |
5er Stich.pdf | 82 KB | |
Gesamt.pdf | 127 KB | |
Glück Stich.pdf | 87 KB |
77. Kleines Winterschiessen
Rangliste Kleines Winterschiessen.pdf | 251 KB |
10. Engelbergertal-Schiessen
Einzelrangliste Auszahlungsstich.pdf | 130 KB | |
Einzelrangliste Gruppenstich.pdf | 127 KB | |
Einzelrangliste Vereinsstich.pdf | 146 KB | |
Festsieger Ordonnanz.pdf | 103 KB | |
Festsieger Sport.pdf | 90 KB | |
Festsieger U17-U21.pdf | 62 KB | |
Gruppenrangliste Ordonnanz.pdf | 65 KB | |
Gruppenrangliste Sport.pdf | 59 KB | |
Rangliste der Vereine.pdf | 85 KB |
40. Schnitzturm-Cup
Paarungen Achtelfinal - Final.pdf | 49 KB | |
Resultate Vorrunde.pdf | 71 KB |
Einzelwettschiessen Feld A, D und E
Feld A Einzel.pdf | 206 KB | |
Feld A Gruppen.pdf | 187 KB | |
Feld D Einzel.pdf | 285 KB | |
Feld D Gruppen.pdf | 386 KB | |
Feld E Einzel.pdf | 353 KB | |
Feld E Gruppen.pdf | 427 KB | |
Statistik Einzelwettschiessen 2018.pdf | 212 KB |
Gruppenrangliste ZWR Feld A, D und E
Gesammtrangliste ZWR.pdf | 173 KB |
Gruppenranglisten nach Kantonal Final Feld A, D und E
Final Feld A .pdf | 208 KB | |
Final Feld D .pdf | 236 KB | |
Final Feld E .pdf | 254 KB | |
Heimrunden SGM Feld A.pdf | 361 KB | |
Heimrunden SGM Feld D.pdf | 390 KB | |
Heimrunden SGM Feld E.pdf | 409 KB |
95. Feldmeisterschaft
Rangliste Feldmeisterschaft Nidwalden 2018.pdf | 90 KB |
Feldschiessen 2018
Zwischen Rangliste nach Vorschiessen.pdf | 433 KB |
Eidg. Feldschiessen 2018 Gewehr
Einzelrangliste 300m.pdf | 1'860 KB | |
Feldschiessen Damen 300m.pdf | 337 KB | |
Feldschiessen J-JJ 300m.pdf | 397 KB | |
Feldschiessen V-SV 300m.pdf | 482 KB | |
Sektion FSV Obbürgen.pdf | 210 KB | |
Sektion SG Beckenried.pdf | 305 KB | |
Sektion SG Buochs.pdf | 297 KB | |
Sektion SG Büren-Oberdorf.pdf | 349 KB | |
Sektion SG Dallenwil.pdf | 267 KB | |
Sektion SG Emmetten.pdf | 171 KB | |
Sektion SG Ennetmoos.pdf | 450 KB | |
Sektion SG Hergiswil.pdf | 220 KB | |
Sektion SG Stans.pdf | 207 KB | |
Sektion SG Stansstad.pdf | 209 KB | |
Sektion SG Wolfenschiessen.pdf | 340 KB | |
Sektionsranglisten.pdf | 234 KB | |
Sektion WV Ennetbürgen.pdf | 401 KB |
5. Freundschaftsschiessen
Einzelrangliste.pdf | 75 KB | |
Sektion Emmetten.pdf | 41 KB | |
Sektion Obbürgen.pdf | 43 KB | |
Sektion Seelisberg.pdf | 49 KB | |
Sektionsrangliste.pdf | 88 KB | |
Sektion Stansstad.pdf | 45 KB |
46. Choltalschiessen
Ranglisten Stammsektionen Emmetten Sellisberg, Gastsektionen und Ausser Kantonale.pdf | 155 KB |
60. Ebnetschiessen
Gesamt Rangliste.pdf | 1'284 KB |
68. Schwarzenbergschiessen
Gesamt Rangliste.pdf | 39 KB | |
Gruppenrangliste.pdf | 18 KB |
70. Überfallschiessen
Gesamtrangliste Gewehr.pdf | 226 KB | |
Gesamtrangliste Pistole.pdf | 195 KB |
95. Seeschiessen Seeschützenverband Vierwaldstättersee
Rangliste Jungschützen.pdf | 226 KB | |
Rangliste Ordonnanzgewehr.pdf | 1'892 KB | |
Rangliste Sportgewehre.pdf | 620 KB | |
Rangliste Sturmgewehr 57 03.pdf | 826 KB | |
Sektionsrangliste.pdf | 52 KB | |
Spezialauszeichnung.pdf | 213 KB | |
Titelblatt.pdf | 159 KB |
1. Nidwaldner Kantonal Meister
Rangliste Kantonal Meister.pdf | 15'015 KB |
Stansstader Kilbischiessen
Ehrengaben.pdf | 64 KB | |
Glück.pdf | 70 KB | |
Kilbi.pdf | 64 KB | |
Kunst.pdf | 58 KB | |
Nachtessen.pdf | 65 KB | |
Rütlistich.pdf | 56 KB | |
Schützenkönig.pdf | 69 KB | |
Sie + Er.pdf | 61 KB |
Obbürger Kilbischiessen
Auszahlung.pdf | 10 KB | |
Damen.pdf | 5 KB | |
Gaben.pdf | 13 KB | |
Glück.pdf | 6 KB | |
Kranz.pdf | 6 KB | |
Nachtessen.pdf | 9 KB | |
Rütlistich.pdf | 6 KB | |
Sie und Er.pdf | 6 KB | |
Tagessieger.pdf | 6 KB |
38. Kniendschiessen Gersau
Gesamtrangliste Kniendschiessen Gersau.pdf | 57 KB |
2. Ennetmooser Kniendschiessen
Einzelrangliste Ennetmooser Kniend 2018.pdf | 78 KB | |
Gruppenrangliste Ennetmooser Kniend 2018.pdf | 59 KB |
94. Schwandschiessen
Gesamt Rangliste.pdf | 190 KB |
156. Rütlischiessen
Bechergewinner Gastsektionen.pdf | 11 KB | |
Bechergewinner Waldstättesektionen.pdf | 8 KB | |
Gesamtrangliste.pdf | 190 KB | |
Sektion Engelberg_Anderhalden.pdf | 20 KB | |
Sektion Luzern.pdf | 13 KB | |
Sektion Nidwalden.pdf | 43 KB | |
Sektion Schwyz.pdf | 41 KB | |
Sektion Uri.pdf | 26 KB | |
Übersicht.pdf | 9 KB |